Yaliyomo
- 1 Matokeo ya Darasa la Pili
- 2 Matokeo ya Darasa la Nne
- 3 Matokeo ya Darasa la Saba
- 4 Matokeo ya Kidato cha Pili
- 5 Matokeo ya Kidato cha Nne
- 6 Matokeo ya Kidato cha Sita
- 7 Selections/Majina ya Wanafunzi Waliochaguliwa Kujiunga Kidato cha Kwanza
- 8 Selections ya Kidato cha Tano
- 9 Kuangalia Matokeo ya Mock
- 10 Orodha ya Shule za Msingi Wilaya ya Ngorongoro
Mkoa wa Dar es Salaam, hususan Wilaya ya Kinondoni, unashuhudia mchakato mkubwa wa hasira katika elimu mwaka 2025. Matokeo ya mitihani ya kitaifa yanatoa picha halisi ya maendeleo ya wanafunzi katika madarasa mbalimbali. Hapa, tutazungumzia jinsi ya kuweza kuangalia matokeo ya madarasa ya pili, ya nne, ya saba, na pia matokeo ya kidato cha pili, kidato cha nne, na kidato cha sita. Aidha, tutajadili umuhimu wa seleksheni za wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na shule za sekondari na kutoa orodha ya shule za msingi zilizopo katika Wilaya ya Kinondoni.
Matokeo ya Darasa la Pili
Darasa la pili ni hatua ya awali katika safari ya elimu ya msingi. Wanafunzi wanapofanya mtihani wa darasa la pili, wanatarajiwa kuonyesha uelewa wa msingi wa masomo kama Kiswahili na Hisabati. Matokeo haya yanaweza kupatikana kupitia hapa.
Wazazi wanapaswa kufuatilia matokeo haya kwa karibu. Hii ni njia bora ya kubaini maeneo ambayo watoto wao wanahitaji msaada zaidi. Ushirikiano kati ya wazazi na walimu ni muhimu katika kuimarisha uelewa wa wanafunzi. Wakati huu, wazazi wanaweza kusaidia watoto wao kwa kuwaweka katika mazingira mazuri ya kujifunza.
Matokeo ya Darasa la Nne
Darasa la nne ni hatua nyingine muhimu ambapo wanafunzi wanakabiliwa na mtihani wa kitaifa. Ufaulu hapa unatoa fursa kwa wanafunzi kujiandaa kuelekea kidato cha tano. Wanapofanya mtihani huu, masomo yao yanawekwa kwenye kipimo cha kitaifa. Kuangalia matokeo ya darasa la nne kunaweza kufanywa kupitia hapa.
Wanafunzi wanapaswa kuelewa umuhimu wa mtihani wa darasa la nne katika kujiandaa kwa mtihani wa darasa la saba. Ushirikiano wa wazazi na walimu unahitajika ili kuhakikisha wanafunzi wanapata msaada unavyohitajika katika kuelekea mtihani huu.
Matokeo ya Darasa la Saba
Darasa la saba ni hatua muhimu kwa wanafunzi kwani inawapa nafasi ya kuonyesha uwezo wao kabla ya kujiunga na elimu ya sekondari. Matokeo ya darasa la saba yanaweza kuathiri mwelekeo wa elimu yao katika hatua inayofuata. Kuangalia matokeo haya, unaweza kutembelea hapa.
Wanafunzi wanapaswa kuwa na uhusiano mzuri na walimu na kujitahidi kujiandaa vyema kwa mtihani huu. Ushirikiano kati ya wazazi na walimu ni muhimu sana katika kuhakikisha wanafunzi wanapata matokeo mazuri.
Matokeo ya Kidato cha Pili
Wanafunzi wa kidato cha pili wanakabiliwa na mtihani ambao unawanda nafasi ya kujifunza na kuelewa ufahamu wa masomo yao. Kuangalia matokeo ya kidato cha pili ni hatua muhimu katika kuelewa maendeleo yao. Hapa, unaweza kutembelea hapa.
Katika kipindi hiki, wazazi wanashauriwa kuwa na mazungumzo ya kidiplomasia na watoto wao, kwa sababu mtihani huu ni muhimu kwa hatua inayofuata ya masomo. Ushirikiano mzuri kati ya wazazi na walimu unachangia katika maendeleo ya watoto.
Matokeo ya Kidato cha Nne
Matokeo ya kidato cha nne yana umuhimu mkubwa katika kuelekeza wanafunzi kuelekea hatua inayofuata ya elimu. Ufaulu katika mtihani huu unawawezesha wanafunzi kujiunga na kidato cha tano. Kuangalia matokeo haya kunaweza kufanywa kupitia hapa.
Wanafunzi wanahitaji kujiandaa kwa makini na kufanya kazi kwa bidii ili waweze kufaulu. Ushirikiano wa walimu na wazazi ni muhimu katika kuhakikisha wanafunzi wanaelewa vema masomo yao na wanapata msaada unaohitajika.
Matokeo ya Kidato cha Sita
Kidato cha sita ni kipindi cha mwisho cha elimu ya sekondari na matokeo yake yanaweza kuathiri mustakabali wa wanafunzi. Matokeo haya yanaweza kuamua ikiwa wanafunzi watapata nafasi katika vyuo vikuu. Kuangalia matokeo ya kidato cha sita kunaweza kufanywa kupitia hapa.
Wazazi wanapaswa kuwasaidia watoto wao kuelewa umuhimu wa matokeo haya na kuwapatia motisha ili waweze kufanya vyema.
Selections/Majina ya Wanafunzi Waliochaguliwa Kujiunga Kidato cha Kwanza
Baada ya kutolewa kwa matokeo ya kidato cha nne, wanafunzi waliofaulu wanapata nafasi ya kujiunga na shule za sekondari. Majina ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga kidato cha kwanza yanaweza kutazamwa kupitia hapa. Hii ni hatua muhimu kwa vijana wetu kwani inawapa fursa mpya katika elimu.
Selections ya Kidato cha Tano
Majina ya wanafunzi waliofaulu kidato cha nne na kujiunga na kidato cha tano yanaweza kutazamwa hapa hapa. Ushirikiano mzuri katika hatua hii ni muhimu, kwani itawasaidia wanafunzi wengi katika kujiandaa kwa masomo ya juu.
Kuangalia Matokeo ya Mock
Matokeo ya mock ni muhimu katika kusaidia wanafunzi kuelewa ni kiwango gani cha uelewa walionacho kabla ya mitihani. Kuangalia matokeo ya mock kunaweza kufanywa kupitia hapa. Hii itasaidia wanafunzi kujua ni maeneo yapi wanayohitaji kuimarisha kabla ya mtihani wa mwisho.
Orodha ya Shule za Msingi Wilaya ya Ngorongoro
Wilaya ya Ngorongoro ina shule nyingi za msingi ambazo zinatoa elimu bora kwa watoto. Wazazi wanapaswa kujua shule hizi na kufuatilia maendeleo ya watoto wao. Kuweka mazingira mazuri ya kujifunza ni muhimu kwa ukuaji wa watoto.
| SN | School Name | Reg. No | NECTA Exam Centre No. | School Ownership | Region | Council | Ward |
| 1 | BOKO SECONDARY SCHOOL | S.1340 | S1487 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Bunju |
| 2 | BOKO MTAMBANI SECONDARY SCHOOL | S.4033 | S4013 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Bunju |
| 3 | BUNJU A SECONDARY SCHOOL | S.3850 | S4026 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Bunju |
| 4 | DESTINY SECONDARY SCHOOL | S.3780 | S3736 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Bunju |
| 5 | FAITH SECONDARY SCHOOL | S.4586 | S4916 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Bunju |
| 6 | FANAKA MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | S.1404 | S1577 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Bunju |
| 7 | JOHN THE BAPTIST SECONDARY SCHOOL | S.2543 | S0283 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Bunju |
| 8 | LYCEUM SECONDARY SCHOOL | S.4187 | S4186 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Bunju |
| 9 | MIANZINI SECONDARY SCHOOL | S.5091 | S5680 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Bunju |
| 10 | MICHAEL TARIMO SECONDARY SCHOOL | S.5660 | S6371 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Bunju |
| 11 | STAMARIA SALOME SECONDARY SCHOOL | S.2398 | S2342 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Bunju |
| 12 | TURKISH MAARIF SECONDARY SCHOOL | S.5872 | n/a | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Bunju |
| 13 | HANANASIF SECONDARY SCHOOL | S.3821 | S4211 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Hananasif |
| 14 | CROWN SECONDARY SCHOOL | S.5112 | S5745 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Kawe |
| 15 | DANIEL CHONGOLO SECONDARY SCHOOL | S.5653 | S6367 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Kawe |
| 16 | FEZA GIRLS SECONDARY SCHOOL | S.3845 | S0298 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Kawe |
| 17 | KAWE UKWAMANI SECONDARY SCHOOL | S.2358 | S3533 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Kawe |
| 18 | MASJID QIBRATAIN SECONDARY SCHOOL | S.4763 | S5442 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Kawe |
| 19 | KIGOGO SECONDARY SCHOOL | S.4136 | S4162 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Kigogo |
| 20 | KIJITONYAMA SECONDARY SCHOOL | S.5293 | S6054 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Kijitonyama |
| 21 | SALMA KIKWETE SECONDARY SCHOOL | S.3177 | S3561 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Kijitonyama |
| 22 | ZUHURA ISLAMIC SECONDARY SCHOOL | S.1390 | S1503 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Kijitonyama |
| 23 | KINONDONI MUSLIM SECONDARY SCHOOL | S.84 | S0321 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Kinondoni |
| 24 | KUMBUKUMBU SECONDARY SCHOOL | S.6169 | n/a | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Kinondoni |
| 25 | MIVUMONI ISLAMIC SECONDARY SCHOOL | S.3859 | S3826 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Kinondoni |
| 26 | ALPHA GIRLS SECONDARY SCHOOL | S.5264 | S5889 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Kunduchi |
| 27 | CANOSSA SECONDARY SCHOOL | S.2379 | S2325 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Kunduchi |
| 28 | FEZA BOYS SECONDARY SCHOOL | S.947 | S0189 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Kunduchi |
| 29 | GHOMME GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | S.3594 | S0291 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Kunduchi |
| 30 | GODWIN GONDWE SECONDARY SCHOOL | S.6171 | n/a | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Kunduchi |
| 31 | KONDO SECONDARY SCHOOL | S.4132 | S4210 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Kunduchi |
| 32 | KUNDUCHI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | S.397 | S0622 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Kunduchi |
| 33 | MTAKUJA BEACH SECONDARY SCHOOL | S.2365 | S2358 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Kunduchi |
| 34 | LIBERMANN SECONDARY SCHOOL | S.4849 | S5324 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mabwepande |
| 35 | MABWE SECONDARY SCHOOL | S.4137 | S4173 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mabwepande |
| 36 | MABWE TUMAINI SECONDARY SCHOOL | S.5221 | S5816 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mabwepande |
| 37 | MBOPO ‘A’ SECONDARY SCHOOL | S.3820 | S4634 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mabwepande |
| 38 | NJECHELE SECONDARY SCHOOL | S.4256 | S4553 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mabwepande |
| 39 | MAGOMENI SECONDARY SCHOOL | S.5294 | S6079 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Magomeni |
| 40 | GEORGE WASHINGTON SECONDARY SCHOOL | S.1384 | S1446 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Makongo |
| 41 | MAKONGO SECONDARY SCHOOL | S.534 | S0731 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Makongo |
| 42 | MAKONGO JUU SECONDARY SCHOOL | S.4259 | S4497 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Makongo |
| 43 | WHITE LAKE SECONDARY SCHOOL | S.1388 | S1474 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Makongo |
| 44 | MAKUMBUSHO SECONDARY SCHOOL | S.3176 | S3622 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Makumbusho |
| 45 | BRAEBURN INTERNATIONAL SECONDARY SCHOOL | S.2537 | S6078 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mbezi Juu |
| 46 | LAUREATE INTERNATIONAL SECONDARY SCHOOL | S.1130 | S5456 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mbezi Juu |
| 47 | MBEZI BEACH SECONDARY SCHOOL | S.811 | S0938 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mbezi Juu |
| 48 | MBEZI JUU SECONDARY SCHOOL | S.5175 | S5778 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mbezi Juu |
| 49 | ST.MARYS MBEZI BEACH SECONDARY SCHOOL | S.897 | S1060 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mbezi Juu |
| 50 | AHMES MBWENI SECONDARY SCHOOL | S.6207 | S6915 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mbweni |
| 51 | DAR ES SALAAM INDEPENDENT SCHOOL SECONDARY SCHOOL | S.2544 | n/a | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mbweni |
| 52 | HOPE & JOY SECONDARY SCHOOL | S.4708 | S5121 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mbweni |
| 53 | MBWENI SECONDARY SCHOOL | S.2360 | S2502 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mbweni |
| 54 | MBWENI TETA SECONDARY SCHOOL | S.4133 | S4223 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mbweni |
| 55 | NEW ERA SECONDARY SCHOOL | S.4906 | S5486 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mbweni |
| 56 | SHAMSIYE SECONDARY SCHOOL | S.4713 | S5130 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mbweni |
| 57 | ACADEMIC INTERNATIONAL SECONDARY SCHOOL | S.896 | n/a | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mikocheni |
| 58 | ALPHA SECONDARY SCHOOL | S.2646 | S2549 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mikocheni |
| 59 | MIKOCHENI SECONDARY SCHOOL | S.4896 | S5414 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mikocheni |
| 60 | SHREE HINDU MANDAL SECONDARY SCHOOL | S.3570 | S1591 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mikocheni |
| 61 | INTERNATIONAL SCHOOL OF TANGANYIKA SECONDARY SCHOOL | S.89 | n/a | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Msasani |
| 62 | MSASANI ISLAMIC SECONDARY SCHOOL | S.4889 | S5397 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Msasani |
| 63 | OYSTERBAY SECONDARY SCHOOL | S.2364 | S3502 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Msasani |
| 64 | KAMBANGWA SECONDARY SCHOOL | S.727 | S1022 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mwananyamala |
| 65 | RIDHWAA SECONDARY SCHOOL | S.537 | S0738 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mwananyamala |
| 66 | MZIMUNI SECONDARY SCHOOL | S.5176 | S5779 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mzimuni |
| 67 | NUR ISLAMIC SECONDARY SCHOOL | S.935 | S1078 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Mzimuni |
| 68 | DAR-ES-SALAAM BAPTIST SECONDARY SCHOOL | S.982 | S1185 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Ndugumbi |
| 69 | TURIANI SECONDARY SCHOOL | S.2357 | S2381 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Ndugumbi |
| 70 | TARIMBA ABBAS SECONDARY SCHOOL | S.6589 | n/a | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Tandale |
| 71 | AFRICANA SECONDARY SCHOOL | S.2006 | S1892 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Wazo |
| 72 | ANDREW FAZA MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | S.2410 | S2365 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Wazo |
| 73 | ATLAS SECONDARY SCHOOL | S.4950 | S5490 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Wazo |
| 74 | CORNELIUS GIRLS SECONDARY SCHOOL | S.1067 | S0265 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Wazo |
| 75 | DYNAMIC SECONDARY SCHOOL | S.3555 | S3097 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Wazo |
| 76 | FEZA- SALASALA SECONDARY SCHOOL | S.4946 | n/a | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Wazo |
| 77 | GREEN ACRES SECONDARY SCHOOL | S.1018 | S1197 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Wazo |
| 78 | GREEN LIGHT SECONDARY SCHOOL | S.4392 | S4657 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Wazo |
| 79 | HAVEN OF PEACE SEMINARI SECONDARY SCHOOL | S.1056 | n/a | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Wazo |
| 80 | KISAUKE SECONDARY SCHOOL | S.4134 | S4264 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Wazo |
| 81 | KO’SIRYAMU SECONDARY SCHOOL | S.2390 | S2339 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Wazo |
| 82 | MAENDELEO SECONDARY SCHOOL | S.4141 | S4355 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Wazo |
| 83 | MIVUMONI SECONDARY SCHOOL | S.5174 | S5777 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Wazo |
| 84 | PATRIC MISSION SECONDARY SCHOOL | S.1940 | S1888 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Wazo |
| 85 | REHEMA WAKFU SECONDARY SCHOOL | S.5368 | S6004 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Wazo |
| 86 | SONGORO MNYONGE SECONDARY SCHOOL | S.5661 | S6444 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Wazo |
| 87 | TWIGA SECONDARY SCHOOL | S.2362 | S2803 | Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Wazo |
| 88 | WAZO HILL SECONDARY SCHOOL | S.2393 | S2335 | Non-Government | Dar es Salaam | Kinondoni MC | Wazo |
Hitimisho
Katika mwaka wa 2025, matokeo ya mitihani mbalimbali yanatoa taswira halisi ya maendeleo ya mfumo wa elimu nchini, hususan Mkoa wa Dar es Salaam. Ushirikiano kati ya wanafunzi, wazazi, na walimu ni muhimu katika wakati huu. Tunatoa mwito kwa wanafunzi kutumia fursa hizi kwa busara na kufanya kazi kwa bidii ili kufaulu.
Tunahitaji kuwa na mikakati bora ya kusaidia watoto wetu katika elimu na kuhakikisha kwamba kila mmoja anapata nafasi ya kufikia malengo yao. Elimu ni msingi wa maendeleo, na ni jukumu letu sisi sote kujitahidi kusaidia watoto hawa katika safari yao ya kielimu.
